| Rahi(Waihanga) | 1 – 100 | 101 – 1000 | 1001 – 10000 | >10000 |
| Est.Wā(ra) | 2 | 3 | 5 | Hei whiriwhiringa |



Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | ZFC100-04B | ZFC100-06B | ZFC200-06B | ZFC200-08B |
| Rahi paipa e tika ana(mm) | Φ4 | Φ6 | Φ6 | Φ8 |
| Rere l/min | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Waiwai | Te hau/ hauota | |||
| Awhe Pehenga Mahi | -100~okPa | |||
| Tātari Tika | 10 μm | |||
| Te pāmahana | 0~60 ℃(Kare i Whakatio) | |||
| Te Rerekētanga o te Huanga Fikter | 1.5bar | |||
| Paipa e tika ana | Nylon, Nylon Soft, Pu Hose, Tino Ngohe U Tube | |||
| Huānga Tātari | FC-100 | FC-200 | ||


| Tauira | ZFC-100-04B | ZFC-100-06B | ZFC-200-06B | ZFC-200-08B |
| A | 53.2 | 53.2 | 67 | 67 |
| B | 9.1 | 9.1 | 15.5 | 15.5 |
| C | 30 | 30 | 34 | 34 |
| D | 14.1 | 14.1 | 17.5 | 17.5 |
| E | 10 | 10 | 14 | 14 |
| F | 18 | 18 | 22 | 22 |
| G | 11.6 | 11.6 | 15.6 | 15.6 |
| H | 19.5 | 19.5 | 23.1 | 23.1 |
| I | 23 | 23 | 27 | 27 |
| J | 20 | 20 | 24 | 24 |
| K | 29 | 29 | 35 | 35 |
| L | 4 | 6 | 6 | 8 |


Q1.He kaihanga koe, he kamupene hokohoko ranei?A1.Ko matou te kaihanga matua o nga hua pneumatic katoa.Nau mai ki te toro ki to maatau wheketere i nga wa katoa.
Q2.He aha te wa utu?A2.T/T, MasterCard, VISA, E-Checking, Boleto, Utu i muri mai.
Q3.Me pehea te wa tuku?A3.1-3 ra mo nga tauira noa.Mo nga ota nui, e tata ana ki te 10-15 ra.
Q4.He aha te paerewa o te kete?A4.Kaweake mōkihi paerewa mōkihi motuhake ranei rite ki te whakaritenga kiritaki '.
Q5.He aha te ahua o te kounga hua ka tukuna e to wheketere?A5.Ko matou te kaiwhakarato 3 runga i te maakete Hainamana.Ka tukuna e matou te kounga teitei ki o taatau kaihoko.
Q6.Ka whakaae koe ki te pakihi OEM?A6.Ka mahi matou i te OEM.
Q7.He aha te maakete e hokona ana e koe?A7.Kua tukuna e matou ki Ahia, Uropi, Amerika Te Tai Tokerau, Amerika ki te Tonga, Awherika, Oceania.
Q8.He aha te momo tiwhikete kei a koe?A8.Kei a matou ISO9001, CE, CCC, etc.
