
Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | XQ230450 | XQ230650 | XQ230451 | XQ230651 | XQ250450 | XQ230650 | XQ250451 | XQ250651 |
| Turanga | 3/2 Tauranga | 5/2 Tauranga | ||||||
| Rahi Tauranga | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 |
| Rahi Tauranga(mm) | 6 | |||||||
| Awhe Wā | 1~30s | |||||||
| Hapa whakaroa | 8% | |||||||
| Awhe Pehenga Mahi | 0.2~1.0MPa | |||||||
| Waa Whakawhiti | 30ms | |||||||
| Paemahana Waenga | -10℃~+60℃ | |||||||
| Te pāmahana | 5~60℃ | |||||||
| Te Ora Mahi | 50 miriona wa | |||||||
