Waehere Whakatau
| SPEN
| 8
| 6
|
| Rangatū | paipa Diameter φD | paipa Diamita φD2 |
| 6 | 4 | |
| 8 | 6 | |
| 10 | 8 | |
| 12 | 10 | |
| 14 | 12 | |
| 16 | 14 | |
Whakatakotoranga Hangarau
| Waiwai | Te hau, ki te whakamahi wai me waea atu ki te wheketere | |
| Max.Pehanga Mahi | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Awhe Pehenga | Pēhanga Mahi Pūnoa | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Te Peehanga Mahi iti | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Paemahana Ambient | 0-60 ℃ | |
| Paipa e tika ana | PU Tube | |
Ahu
| Inihi Paipa | Paipa Metric | φD | ΦD2 | B | E | F | |
| SPEN1/4-5/32 | SPEN6-4 | 6 | 4 | 41 | 20 | 15 | 3.5 |
| SPEN5/16-1/4 | SPEN8-6 | 8 | 6 | 45 | 21.5 | 18 | 4.5 |
| SPEN3/8-5/16 | SPEN10-8 | 10 | 8 | 52 | 24.5 | 20 | 4.5 |
| SPEN1/2-3/8 | SPEN12-10 | 12 | 10 | 59 | 28.5 | 24.5 | 5 |
| - | SPEN16-12 | 16 | 12 | 70 | 34.5 | 33 | 4 |
| SPEN5/16-5/32 | SPEN8-4 | 8 | 4 | 46 | 22 | 20 | 4.5 |
| SPEN3/8-1/4 | SPEN10-6 | 10 | 6 | 57 | 27 | 24 | 4 |
| SPEN1/2-5-16 | SPEN12-8 | 12 | 8 | 59 | 28.5 | 27 | 5 |
Tuhipoka: NPT, PT, G miro he mea whiriwhiri
Ka taea te whakarite te tae o te ringaringa paipa
Ko nga momo taapiri motuhake ka taea hoki te whakarite