
| Tauira | SFR 200 | SFR300 | SFR400 | |
| Rahi Tauranga | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |
| Media Mahi | Hau Ma | |||
| Te Pehenga Tohu | 1.5Mpa | |||
| Max.Te Mahi Mahi | 0.85Mpa | |||
| Te Awhe Pawera Mahi | 5-60 ℃ | |||
| Tātari Tika | 40 µm (Taunoa) 5µm ranei (Whakaritea) | |||
| Rauemi | Rauemi tinana | Aluminum Aluminum | ||
| PeeraRauemi | PC | |||
| Kapu Cocer | Kirihou | |||
