
Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | AFC1500 | AFC2000 | BFC2000 | BFC3000 | BFC4000 | |
| Kōwae | Kaiwhakahaere Tātari | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
| Whakahinuhinu | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 | |
| Rahi Tauranga | PT1/8 | PT1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | |
| Media Mahi | Hau Kōpeke | |||||
| Te Pehenga Tohu | 1.5Mpa | |||||
| Te Awhe Ture | 0.05~0.85Mpa | |||||
| Paemahana Ambient | 5~60 ℃ | |||||
| Tātari Tika | 40µ (Mōnoa) 50µ(Whakaritea) | |||||
| Ko te Hinu Whakahinu Whakaaro | Hinu Turbine No.1(IOS VG32) | |||||
| Te Kaha Kapu Wai | 15ml | 60ml | ||||
| Te kaha kapu hinu | 25ml | 90ml | ||||
| Rauemi | Rauemi tinana | Aluminum Aluminum | ||||
| Rauemi Kapu | PC | |||||
| Uwhi kapu | AFC1500k-AFC2000k(kahore);BFC2000k-BFC2000k(me) | |||||
