Waehere Whakatau
| Tauira | NL 200 | |
| Rahi Tauranga | PT1/4 | |
| Media Mahi | Hau Kōpeke | |
| Te Pehenga Tohu | 1.5Mpa | |
| Max.Te Mahi Mahi | 1.0Mpa | |
| Te Awhe Pawera Mahi | 5~60 ℃ | |
| Ko te Hinu Whakahinu Whakaaro | Hinu Turbine No.1(ISO VG32) | |
| Rauemi | Materia tinana | Aluminum Aluminum |
| Rauemi Kapu | PC | |
| Uwhi kapu | Aluminum Aluminum | |
Ahu