| Rahi(Waihanga) | 1 – 100 | 101 – 1000 | 1001 – 10000 | >10000 |
| Est.Wā(ra) | 2 | 3 | 5 | Hei whiriwhiringa |


| Tauira | MV-08 | MV-09 | MV-10 | MV-10A | |
| Waenga mahi | Te hau kōpeke | ||||
| Te pehanga whakamahi teitei | 0.8MPa | ||||
| Te pehanga teitei | 1.0MPa | ||||
| Awhe o te pāmahana mahi | 0∼70℃ | ||||
| He paipa paipa | G1/8 | ||||
| Te maha o nga waahi | E rua nga moka me nga hononga e rima | ||||
| Nga taonga taputapu matua | Ontology | konumohe konumohe | |||
| mowhiti hiri | NBR | ||||
