
| Tauira | 4v310-084v320-08 | 4v330c-08 | 4v330e-08 | 4v330p-08 | 4v310-10 | 4v320c-10 | 4v330c-10 | 4v330e-10 | 4v330p-10 | |
| Media Mahi | Te hau | |||||||||
| Aratau Mahi | Momo Kaiurungi o roto | |||||||||
| Turanga | 5/2Whakairinga | 5/3Tauranga | 5/2Tauranga | 5/3Tauranga | ||||||
| Wāhanga Wāhanga Whaihua | 25.0mm^2(Cv=1.40) | 18.0mm^2(Cv=1.00) | 30.0mm^2(Cv=1.68) | 18.0mm^2(Cv=1.00) | ||||||
| Rahi Tauranga | Tāuru=Putanga=Poutanga Whakamutunga=G1/4 | Whakauru=Putanga=G3/8, Pou Whakamuke=G1/4 | ||||||||
| Whakahinuhinu | No Hiahia | |||||||||
| Pressure Mahi | 0.15~0.8Mpa | |||||||||
| Te Pehenga Tohu | 1.0Mpa | |||||||||
| Te Mahana Mahi | 0~60 ℃ | |||||||||
| Awhe Ngaohiko | ±10% | |||||||||
| Whakamahi Hiko | AC:5.5VA DC:4.8W | |||||||||
| Koeke Wetewete | F Taumata | |||||||||
| Karaehe Tiaki | IP65(DIN40050) | |||||||||
| Momo hono | Momo Mono | |||||||||
| Max.Operating Frequency | 5Pourihita/Sec | 3Pourihita/Sec | 5Pourihita/Sec | 3Pourihita/Sec | ||||||
| Min.Wai Whakaoho | 0.05Sec | |||||||||
| Rauemi | Tinana | Aluminum Aluminum | ||||||||
| Hiri | NBR | |||||||||

| Tauira | A | B | C | D | E |
| 4V310-08 | G1/4 | G1/4 | 21 | 28.8 | 3 |
| 4V310-10 | G1/4 | G3/8 | 24 | 27.5 | 4 |
| 4V320-08 | G1/4 | G1/4 | 21 | 83.8 | 3 |
| 4V320-10 | G1/4 | G3/8 | 24 | 82.5 | 4 |
| 4V330-08 | G1/4 | G1/4 | 21 | 83.5 | 3 |
| 4V330-10 | G1/4 | G3/8 | 24 | 82.5 | 4 |


